Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) |
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Mitglieder | |||
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Fraktionsgeschäftsstelle | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |
