Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||||
| Frau Altoberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||||
| Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 01.04.2001 | von 01.04.2001 | |||
| Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Ordentliche Mitglieder | |||||||
| Herr Altstadtrat Werner Brants | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Kristina Essig | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Margret Hommelhoff | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Thomas Krczal | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Wolfgang Lachenauer | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Heinz Reutlinger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Roger Schladitz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Irmtraud Spinnler | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Klaus Weirich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.02.2000 | von 24.02.2000 | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||||
| Frau Altstadträtin Susanne Bock | GAL | GAL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Margret Dotter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Monika Frey-Eger | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Ernst Gund | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.09.2004 | von 10.09.2004 | ||
| Herr Altstadtrat Dr. Hubert Laschitza | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Dr. Ursula Lorenz | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Reiner Nimis | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Stadtrat Werner Pfisterer | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Klaus Pflüger | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Karlheinz Rehm | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Bezirksbeirätin Christiane Schmidt-Sielaff | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Lore Schröder-Gerken | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Kai Seehase | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.07.2000 | von 26.07.2000 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Annette Trabold | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Lore Vogel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Herr Altstadtrat Christian Weiss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||
| Frau Altstadträtin Dr. Karin Werner-Jensen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Herr Stadtrat Otto Wickenhäuser | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.07.2000 | von 26.07.2000 | ||
| Nicht gemeinderätliche stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Frau Monika Kienzle-Augspurger | RG HD | RG HD nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.1999 | von 17.12.1999 | Sportkreis Heidelberg | Sportkreis Heidelberg |
| Herr Gerhard Ritzhaupt | TSG 78 HD | TSG 78 HD nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.1999 | von 17.12.1999 | Turn- und Sportgemeinde 1878 Heidelberg | Turn- und Sportgemeinde 1878 Heidelberg |
| Herr Stadtrat Michael Rochlitz | SPD | SPD nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.1999 | von 17.12.1999 | Hockey Club Heidelberg | Hockey Club Heidelberg |
| Herr Gerhard Schäfer | Vors. Spk. HD | Vors. Spk. HD nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.1999 | von 17.12.1999 | Vorsitzender Sportkreis Heidelberg | Vorsitzender Sportkreis Heidelberg |
| Herr Hans Sippel | SG Kheim | SG Kheim nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.1999 | von 17.12.1999 | Sportgemeinschaft Kirchheim | Sportgemeinschaft Kirchheim |
