Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) |
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r |
| Mitglieder | |||
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Fraktionsgeschäftsstelle | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 23.07.2019 | 19.02.2024 | von 23.07.2019 bis 19.02.2024 |
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Frau Bezirksbeirätin Dr. Barbara Greven-Aschoff | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2008 | 31.07.2009 | von 01.07.2008 bis 31.07.2009 |
| Herr Altstadtrat Christian Weiss | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.08.2009 | 23.09.2009 | von 01.08.2009 bis 23.09.2009 |
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.09.2009 | 23.09.2009 | von 23.09.2009 bis 23.09.2009 |
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 24.07.2014 | 19.09.2016 | von 24.07.2014 bis 19.09.2016 |
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.07.2019 | 21.09.2021 | von 23.07.2019 bis 21.09.2021 |
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 26.09.2016 | 25.07.2017 | von 26.09.2016 bis 25.07.2017 |
| Frau Bezirksbeirätin Claudia Hollinger | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.09.2009 | 23.09.2009 | von 23.09.2009 bis 23.09.2009 |
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.07.2019 | 19.02.2024 | von 23.07.2019 bis 19.02.2024 |
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 26.09.2016 | 29.01.2018 | von 26.09.2016 bis 29.01.2018 |
| Herr Altstadtrat Christian Weiss | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2008 | 31.07.2009 | von 01.07.2008 bis 31.07.2009 |
| Mitglieder | ||||||
| Frau Altstadträtin Rahel Liz Amler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 20.07.2023 | von 23.07.2019 bis 20.07.2023 |
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 19.02.2024 | 23.07.2024 | von 19.02.2024 bis 23.07.2024 |
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 24.07.2014 | von 24.07.2014 bis 24.07.2014 |
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 26.09.2016 | 23.07.2019 | von 26.09.2016 bis 23.07.2019 |
| Herr Altstadtrat Kai Dondorf | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.07.2008 | 23.09.2009 | von 01.07.2008 bis 23.09.2009 |
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 21.09.2021 | von 23.07.2019 bis 21.09.2021 |
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 19.09.2016 | von 24.07.2014 bis 19.09.2016 |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 29.01.2018 | von 24.07.2014 bis 29.01.2018 |
| Frau Bezirksbeirätin Dr. Barbara Greven-Aschoff | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.08.2009 | 23.09.2009 | von 01.08.2009 bis 23.09.2009 |
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Herr Stadtrat Sahin Karaaslan | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
| Herr Stadtrat Dr. Nicolá Lutzmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
| Frau Stadträtin Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 |
| Frau Stadträtin Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
| Herr Altstadtrat Oliver Priem | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 |
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 24.07.2014 | von 24.07.2014 bis 24.07.2014 |
| Frau Stadträtin Anita Schwitzer | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 |
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 19.09.2016 | von 24.07.2014 bis 19.09.2016 |
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | 23.07.2024 | von 29.01.2018 bis 23.07.2024 |
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2009 | von 23.09.2009 bis 23.09.2009 |
