| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Fachberater für die Gymnasien | Fb.f.d.Gym | ||
| Herr Jugendgemeinderat Ahmet Faikoglu | JGR | ||
| Frau Altbezirksbeirätin Gertrud Falk | SPD | ||
| Herr Michael Falk | BMB | ||
| Frau Heidi Farrenkopf | DW | ||
| Frau Altstadträtin Gabriele Faust-Exarchos | GAL | ||
| Herr Jugendgemeinderat Julian Feder | JGR | ||
| Frau Jugendgemeinderätin Britta Fels | JGR | ||
| Frau Kinderbeauftragte Heidi Flassak | |||
| Herr Hans-Jürgen Florenz | DRK | ||
| Frau Ingeborg Christine Floß | für Grüne | ||
| Herr Altstadtrat Alexander Föhr | CDU | 09.10.2008 | bis 09.10.2008 |
| Herr Förster | |||
| Forum Chancengleichheit | FCG | ||
| Frau Bezirksbeirätin Maria-Theresia Fraass | GAL | ||
| Herr Bezirksbeirat Christian Franz | SPD | ||
| Herr Stadtteilvereinsvorsitzender Bernd Frauenfeld | |||
| Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | AG HD FF | ||
| Freie Demokratische Partei | FDP | ||
| Freie Wähler Vereinigung Heidelberg | FWV | ||
| Freireligiöse Gemeinde | FG | ||
| Frau Altstadträtin Monika Frey-Eger | CDU | ||
| Frau Jugendgemeinderätin Anna Friedmann-Luzkova | JGR | ||
| Frau Dawn Frieler | AGOJA | ||
| Frau Jugendgemeinderätin Nane Fruh | JGR | 29.07.2009 | bis 29.07.2009 |
| Herr Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs | 25.09.2008 | bis 25.09.2008 | |
| Herr Stadtteilvereinsvorsitzender Hans-Jürgen Fuchs-Sander | Stadtteilvereinsvorsitzender Rohrbach seit 2013 | ||
| Frau Bezirksbeirätin Ursula Füller | SPD |
