| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | |||||
| Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | ||
