| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.02.2025 | bis 20.02.2025 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.02.2025 | von 20.02.2025 | |
