| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | ||||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FDP | FDP Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 28.07.2016 | von 28.07.2016 | |||
| Fraktionsvorsitzende | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 02.11.2016 | von 02.11.2016 | |||
| Vorsitzende/r Arbeitsgemeinschaft | ||||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | 28.07.2016 | bis 28.07.2016 | |||
| Fraktion/AG FDP/FWV | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | 28.07.2016 | bis 28.07.2016 | |||
| Fraktionsvorsitzende | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | 02.11.2016 | bis 02.11.2016 | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Fraktionsgemeinschaft FDP/FWV | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 28.07.2016 | von 28.07.2016 | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Sportausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Jugendhilfeausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Bau- und Umweltausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Konversionsausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | ||||||||
| Jugendgemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | |||||
