| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | bis 29.01.2018 | |
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | von 29.01.2018 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2017 | bis 30.03.2017 | |
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2017 | von 30.03.2017 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2017 | bis 30.03.2017 | |
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2017 | von 30.03.2017 | |
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | ||||||
| Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | |||
