| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 22.09.2014 | 27.03.2017 | von 22.09.2014 bis 27.03.2017 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.03.2017 | von 27.03.2017 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Bau- und Umweltausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
