| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionslose Mitglieder | ||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | |||
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Bau- und Umweltausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Sportausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
