| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | |||||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | ||||||
| Fraktion FDP | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | Freie Demokratische Partei | Freie Demokratische Partei | ||||
| Fraktionsvorsitzende | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | ||||||
| Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | |||||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FDP | FDP Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Fraktionsvorsitzende | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Mitglieder | |||||||||
| Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | ||||
| Fraktionsgemeinschaft FDP/FWV | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Ordentliche Mitglieder | |||||||||
| Sportausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | ||||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | bis 01.10.2020 | ||||
| Bau- und Umweltausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2020 | bis 30.09.2020 | ||||
| Haupt- und Finanzausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Konversionsausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | ||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | ||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | von 01.10.2020 | ||||
| Gemeinderätliche Mitglieder | |||||||||
| Migrationsbeirat | FDP/FWV | FDP/FWV gemeinderätliches Mitglied | gemeinderätliches Mitglied | 10.10.2019 | von 10.10.2019 | ||||
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | |||||||||
| Jugendgemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
