| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionslose Mitglieder | |||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Konversionsausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Bau- und Umweltausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Sportausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 |
