| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
| Fraktionsvorsitzende | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | |
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
