| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Vorsitzende | Vorsitzende | |||||
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Sportausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Konversionsausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Jugendhilfeausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |||
| Gemeinderat | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||||
