| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit, Haupt- und Finanzausschuss | Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Stellvertretender Vorsitzender | |||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Gemeinderat | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Jugendhilfeausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Konversionsausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Sportausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |||
