| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
