| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
