| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionslose Mitglieder | ||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Gemeinderat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Bau- und Umweltausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Konversionsausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
| Sportausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 |
