| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 19.02.2024 | von 19.02.2024 | |||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 19.02.2024 | von 19.02.2024 | |||
| Fraktionsvorsitzende | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 19.02.2024 | von 19.02.2024 | |||
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 23.07.2019 | 19.02.2024 | von 23.07.2019 bis 19.02.2024 | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | |
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.10.2024 | von 17.10.2024 | |||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |||
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 30.09.2020 | von 23.07.2019 bis 30.09.2020 | ||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.05.2024 | von 02.05.2024 | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 01.10.2020 | von 23.07.2019 bis 01.10.2020 | ||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 02.05.2024 | von 23.07.2019 bis 02.05.2024 | ||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2020 | von 01.10.2020 | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |||
| Stadtteilvereinsvorsitzende/r | ||||||||
| Bezirksbeirat Südstadt | Grüne | Grüne Stadtteilvereinsvorsitzende/r | Stadtteilvereinsvorsitzende/r | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
