| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||||
| Bauausschuss bis 23.04.2013 | Vorsitzender | Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Bau- und Umweltausschuss | Vorsitzender | Vorsitzender | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Gemeinderat | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | ||||
| Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||||||
| Kulturausschuss bis 23.04.2013 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Sozialausschuss bis 23.04.2013 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Sportausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||||||
| Umweltausschuss bis 23.04.2013 | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | ||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | ||||
| Konversionsausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | ||||
