| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Sportausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Konversionsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
| Gemeinderätliche Vertreter | |||||
| Migrationsbeirat | CDU | CDU gemeinderätlicher Vertreter | gemeinderätlicher Vertreter | 08.10.2025 | von 08.10.2025 |
