| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Vorsitzender | Vorsitzender | |||||
| Stellvertretender Vorsitzender | |||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Gemeinderat | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | Bürgermeister | Bürgermeister | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Jugendhilfeausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Konversionsausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Sportausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit, Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |||
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 10.04.2026 | von 10.04.2026 | |||
