| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.10.2024 | bis 17.10.2024 | |
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Gemeinderätliche beratende Mitglieder | ||||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | Grüne | Grüne gemeinderätliches beratendes Mitglied | gemeinderätliches beratendes Mitglied | |||
