| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Aufsichtsrat Ges. für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion FDP | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktionsgemeinschaft FDP/FWV | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Jugendhilfeausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Konversionsausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Sportausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
