| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Sportausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Konversionsausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Jugendhilfeausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Haupt- und Finanzausschuss | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Gemeinderat | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Vorsitzende | ||||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Vorsitzende | Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 01.10.2023 | von 01.10.2023 | ||||
