| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.02.2025 | bis 20.02.2025 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.02.2025 | von 20.02.2025 | |
| Sportausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Konversionsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 | |
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
