| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | IDA | IDA Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | IDA | IDA Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | IDA | IDA Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | IDA | IDA Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | IDA | IDA ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Einzelmitglied | |||||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | IDA | IDA Einzelmitglied | Einzelmitglied | ||
