| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktionsgemeinschaft HiB/Volt | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 |
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Jugendhilfeausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Konversionsausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Sportausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | |||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | HiB/Volt | HiB/Volt gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | ||
