| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktionsgemeinschaft HiB/Volt | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | |||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | 10.04.2026 | von 10.04.2026 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Sportausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.04.2026 | von 16.04.2026 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | |
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Gemeinderätliche beratende Vertreter | ||||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | HiB/Volt | HiB/Volt gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | |
