Öffentlicher Teil: Beginn 17:02 Uhr |
1 | Sachstandsbericht zur regionalen Kulturpolitik und zur Bewerbung der Stadt Mannheim als Kulturhauptstadt 2020 Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung hier: Herr Thomas Kraus, Leiter des Kulturbüros Metropolregion Rhein-Neckar | 0184/2011/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
1.1 | Sachstand Bewerbung "Kulturhauptstadt 2020" Heidelberger Aktivitäten, Besetzung Kulturbüro hier: Zuziehung von Herrn Thomas Kraus | 0032/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
1.2 | Sachstandsbericht zur regionalen Kulturpolitik und zur Bewerbung der Stadt Mannheim als Kulturhauptstadt 2020 Anhörung von Herrn Thomas Kraus | 0098/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Bestandsaufnahme aller Heidelberger Schulen ohne Grund- und Hauptschulen bezüglich ihrer derzeitigen Essensversorgung Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung hier: Herr Oberstudiendirektor Jürgen Layer, Geschäftsführender Schulleiter oder Stellvertretung | 0178/2011/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
2.1 | Bestandsaufnahme aller Heidelberger Schulen ohne Grund- und Hauptschulen bezüglich ihrer derzeitigen Essensversorgung | 0093/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
3 | Verlässliche Grundschule und außerschulische Betreuungsangebote hier: Elternentgelte ab dem Schuljahr 2011/2012 Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung hier: Frau Ute Salize, Pädagogische Geschäftsführerin von päd-aktiv e. V. oder Stellvertretung | 0179/2011/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
3.1 | Verlässliche Grundschule und außerschulische Betreuungsangebote hier: Elternentgelte ab dem Schuljahr 2011/2012 | 0189/2011/BV | |
|
| Beschluss: | teilweise beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
4 | Bahnstadt, Baufeld SE 3, "Gadamerplatz" Kindertagesstätte, Schule und Bürgerzentrum in der Bahnstadt | 0190/2011/BV | |
|
| Beschluss: | neuer Beschlussempfehlung zugestimmt | | |
5 | Einrichtung von Gemeinschaftsschulen und Ausbau der Ganztagesschulen in Heidelberg | 0035/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
5.1 | Einrichtung von Gemeinschaftsschulen und Ausbau von Ganztagesschulen - Sachstand | 0092/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Tätigkeitsbericht des Beauftragten für Kultur- und Kreativwirtschaft Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung hier: Herr Frank Zumbruch als Beauftragter für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg | 0182/2011/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
6.1 | Beauftragter für Kultur- und Kreativwirtschaft hier: Tätigkeitsbericht 2010/2011 und Fortsetzung des Werkvertrages | 0193/2011/BV | |
|
| Beschluss: | ohne Beschlussempfehlung | | |
7 | Jahresbericht des Theaters & Orchesters Heidelberg für die Spielzeit 2009/2010 | 0102/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hier: Stand und Entwicklung im Bildungsbereich | 0089/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Gelände des ehemaligen Marie-Bertha-Coppius-Kindergartens | 0034/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
9.1 | Gelände des ehemaligen Marie-Bertha-Coppius-Kindergartens | 0088/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10 | Zuschuss an den "Verein für kulturellen Freiraum" zur Anmietung und Einrichtung von Vereins- und Proberäumen | 0010/2011/BV_JGR | |
|
| Beschluss: | einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
11 | Investitionszuschuss an den Verein "Villa Nachttanz" zum Bau eines neuen Veranstaltungshauses | 0009/2011/BV_JGR | |
|
| Beschluss: | ohne Beschlussempfehlung | | |
12 | Museum Haus Cajeth Gewährung eines Instandhaltungszuschusses sowie Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 20.000 € | 0205/2011/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 21:44 Uhr |
1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
2 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
2.1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
3 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|