Öffentlicher Teil: Beginn 18:02 Uhr |
1 | Strategisches Nahversorgungskonzept für die Stadtteile der Stadt Heidelberg | 0118/2011/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Kanalisierung Untere Rombach Mündlicher Bericht | | |
|
| Beschluss: | Bericht wurde gegeben | | |
3 | Kindertagesstätte der CHAMPINI Sport Kindertagesstätten GmbH Information über die geplante Einrichtung und den Betrieb | 0054/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
3.1 | Kindertagesstätte der CHAMPINI Sport Kindertagesstätten GmbH Information über geplante Einrichtung und Betrieb | | |
|
| Beschluss: | Information wurde gegeben | | |
4 Nachtrag: 28.11.2011 Nummer 1 * | Lärmsanierung am Bahnstreckenabschnitt Schlierbach | 0393/2011/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
5 | Installation der Lichtsignalanlage Am Grünen Hag / B 37 Information | 0085/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
5.1 | Installation der Lichtsignalanlage K 289 / B 37 / Am Grünen Hag - Ausführungsgenehmigung | 0307/2011/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 3, Enthaltungen: 3 | | |
6 | Verkehr auf der B 37 Informationen über Verkehrszählungen, Busbuchten | 0086/2011/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
6.1 | Verkehr auf der B 37 Informationen über Verkehrszählungen, Busbuchten Mündlicher Bericht | | |
|
| Beschluss: | Bericht wurde gegeben | | |
7 | Verschiedenes | | |
|
| Beschluss: | hierzu lag nichts vor | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:55 Uhr |
2 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|