Öffentlicher Teil: Beginn 18:04 Uhr |
1 | Querungshilfe Steinbacher Tal | 0074/2013/AN | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
1.1 | Querungshilfen im Zuge der Peterstaler Straße und der Wilhelmsfelder Straße | 0186/2013/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
2 | Verkehrssituation zur Einmündung Peterstaler Straße/Hirtenaue Mündlicher Bericht | | |
|
| Beschluss: | Bericht wurde gegeben | | |
3 | Informationen zur Aktion Radfalle Mündlicher Bericht | | |
|
| Beschluss: | Bericht wurde gegeben | | |
4 | Angebotsanpassungen im städtischen öffentlichen Personennahverkehr Mündlicher Zwischenbericht | | |
|
| Beschluss: | Bericht wurde gegeben | | |
5 | Verschiedenes | | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:13 Uhr |
1 | Situation oberer Teil Rosensteige Mündlicher Bericht | | |
|
| Beschluss: | behandelt, mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |