Öffentlicher Teil: Beginn 18:15 Uhr |
1 | Bürgerfragestunde | | |
|
| Beschluss: | hierzu lag nichts vor | | |
2 | Durchführung und Finanzierung des Interkulturellen Festes 2017 | 0060/2017/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 09, Nein: 00, Enthaltungen: 02 | | |
3 | Antrag gemäß 6 Absatz 3 AMR-Satzung - hier: Raumbedarf der Migrantenselbstorganisationen | 0137/2017/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
4 | Mitwirkung des AMR als Netzwerkpartner des Karpaten-Donau-Festivals 2017 | 0144/2017/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 07, Nein: 00, Enthaltungen: 04 | | |
5 | Mitwirkung des AMR als Kooperationspartner des "Ferienprogramms Sprachzirkus" von Kulturtandem e.V. | | |
|
| Beschluss: | beraten | | |
6 | Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerrates / Migrationsrates: - Sachstand der Planungen - Wahl einer / einer Medienbeauftragen des AMR | | |
|
| Beschluss: | Wahl hat stattgefunden | | |
7 | Projekte für und mit Menschen auf der Flucht: Sachstand und Planungen | | |
|
| Beschluss: | Information wurde gegeben | | |
8 | Umbesetzung in den gremieninternen Kommissionen | | |
|
| Beschluss: | hierzu lag nichts vor | | |
9 | Bericht aus dem Gemeinderat: Frau Stadträtin Kathrin Rabus | | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10 | Bericht aus den Kommissionen und den Ausschüssen | | |
|
| Beschluss: | Information wurde gegeben | | |
11 | Information / Aktuelles | | |
|
| Beschluss: | Information wurde gegeben | | |
12 | Verschiedenes | | |
|
| Beschluss: | hierzu lag nichts vor | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:13 Uhr |
1 | Beratung der Anträge auf Zuschussgewährung zur Förderung von Projekten mit ausländischen Kindern und Jugendlichen | | |
|
| Beschluss: | behandelt mit Empfehlung | | |