Öffentlicher Teil: Beginn 17:03 Uhr |
1 | Information zum Sachstand Hip-Hop-Archiv Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung hier: Herr Toni Landomini | 0300/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
1.1 | Information zum Sachstand Hip-Hop-Archiv | 0181/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Ganztagsgrundschule Emmertsgrund nach § 4a Schulgesetz Baden-Württemberg - Heidelberger Modell und additives Betreuungsangebot am Freitag - Verträge mit päd-aktiv e. V. | 0299/2020/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 01 | | |
3 | Ausbau des städtischen Angebots an Proberäumen | 0014/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
3.1 | Ausbau des städtischen Angebots an Proberäumen | 0178/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
4 | Heidelberger Literaturtage 2020 als Online-Festival durchgeführt | 0182/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Zuwendungsverträge im Bereich des Kulturamtes für die Jahre 2021 und 2022 | 0301/2020/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Nein: 01 | | |
6 Nachtrag: 16.09.2020 Nummer 1 * | 1. Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 60.000 € an die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH im Rahmen der Beteiligung am Soforthilfeprogramm zur Regionalen Clubförderung 2. Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von insgesamt 60.000 € in 2020 [wird durch Drucksache 0328/2020/BV ersetzt] | 0302/2020/BV | |
|
| Beschluss: | vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt | | |
6.1 Nachtrag: 16.09.2020 Nummer 1 * | Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von insgesamt 60.000 € in 2020 für ein Soforthilfeprogramm Clubförderung [ersetzt die Drucksache 0302/2020/BV] | 0328/2020/BV | |
|
| Beschluss: | vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt | | |
7 | AHA-UnterwegsTheater gGmbH 1) Erhöhung des institutionellen Zuschusses 2020 um einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von maximal 24.000 Euro 2) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von maximal 24.000 Euro | 0303/2020/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Nein: 01, Enthaltungen: 01 | | |
8 | Information über entschiedene Anträge im Bereich der Projekt- und Livemusikförderung | 0180/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:36 Uhr |
1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|