Öffentlicher Teil: Beginn 16:33 Uhr |
1 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen | | |
|
2 | Fragestunde | | |
|
| Beschluss: | hat stattgefunden | | |
3 | Bebauungsplan Boxberg "Zentrum am Boxbergring" hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss der öffentlichen Auslegung | 0125/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
4 | Bebauungsplan „Kopernikusquartier“ hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung | 0202/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
| Abstimmung: | Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
5 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kirchheim „REWE Im Franzosengewann“ hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss der öffentlichen Auslegung | 0198/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
6 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Emmertsgrund, Forum 3 hier: Aufhebung des Einleitungsbeschlusses | 0113/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
7 | Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg; hier: Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung | 0270/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
8 | Erschließungsanlage "Mittelgewannweg" im Gewerbegebiet Heidelberg-Wieblingen hier: Bildung einer Abrechnungseinheit sowie Feststellung, dass die Kosten eines planüberschreitenden Ausbaus keine beitragsfähigen Erschließungskosten darstellen | 0273/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 2 | | |
9 | Umwidmung eines Teilstücks der Treppenanlage „Himmelsleiter“ im Bereich des Grundstücks „Am Büchsenackerhang 5“ | 0279/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
10 | Haushaltsjahr 2019 hier: Jahresabschluss | 0313/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
11 | 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 | 0295/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Nein: 2, Enthaltungen: 2 | | |
12 | Bauinvestitionen Doppelhaushalt 2021/2022 hier: Entscheidung über die Fortsetzung von Baumaßnahmen ("gelbe Projekte") | 0296/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 3 | | |
13 Nachtrag: 01.10.2020 Nummer 1 * | Ofenerneuerung Krematorium hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung und Erteilung der Ausführungsgenehmigung | 0337/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
14 | Bahnstadt: Ausbau der Einsteinstraße zwischen Newtonstraße und Czernyring (zweiter Bauabschnitt) sowie der Goeppert-Mayer-Straße zwischen Einsteinstraße und Max-Jarecki-Straße hier: Maßnahmegenehmigung | 0272/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
15 | Bahnstadt: Ausbau des Max-Planck-Rings hier: Maßnahmegenehmigung | 0269/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
16 | Heidelberg Innovation Park (HIP), Parkhaus/ Quartiersgarage - Abschluss einer sanierungsrechtlichen Vereinbarung - Erwerb von Baulasten für Stellplatznachweise | 0248/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 2, Enthaltungen: 4 | | |
17 | Stadtraumanalyse Wohnsportpark Kirchheimer Weg | 0223/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 4 | | |
18 | Fortführung des Stadtteilmanagements Emmertsgrund, des Bürgerhauses HeidelBERG mit Medienzentrum und HeidelBERG-Café sowie des Conciergedienstes und Gewährung von Zuwendungen an den Trägerverein des Emmertsgrunder Stadtteilmanagements (TES) e.V., Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung (AQB) GmbH und Verein für berufliche Integration und Qualifizierung (VBI) e.V. in den Jahren 2021 und 2022 | 0278/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 2 | | |
19 | Angebotsanpassungen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 2021 | 0292/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
| Abstimmung: | Nein: 2 | | |
20 | Widmung des Fuß- und Radwegs zwischen der Straße „Am Bahnbetriebswerk“ und dem Wieblinger Weg | 0281/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
21 | Umwidmung der Fläche des Großen Ochsenkopfs in eine Grünfläche Änderung des Flächennutzungsplans | 0106/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
21.1 | Änderung des Flächennutzungsplans; hier: Umwidmung des Großen Ochsenkopfes in eine Grünfläche | 0107/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
21.2 | Aufwertung und Planungsrecht Großer Ochsenkopf | 0282/2020/BV | |
|
| Beschluss: | neuer Beschlussempfehlung zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 19, Enthaltungen: 1 | | |
22 | Zuwendungsverträge im Bereich des Kulturamtes für die Jahre 2021 und 2022 | 0301/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 1 | | |
23 | Zuschussverträge im Bereich des Amtes für Soziales und Senioren für die Jahre 2021 und 2022 | 0305/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 2 | | |
24 | Zuwendungsverträge im Bereich des Amtes für Chancengleichheit für die Jahre 2021 und 2022 | 0317/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 2, Enthaltungen: 2 | | |
25 | Finanzierung von Aufgaben der Jugendhilfe in den Jahren 2021 und 2022 in folgenden Arbeitsfeldern: offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Erziehungsberatung, Elternberatung an Kindertagesstätten, frühe Hilfen sowie weiteren Arbeitsfeldern | 0309/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 1 | | |
26 | Stadtjugendring Heidelberg – Gewährung von Zuschüssen für Partnerschaftsbegegnungen und Musikeraustausch | 0315/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 1 | | |
27 | AHA-UnterwegsTheater gGmbH 1) Erhöhung des institutionellen Zuschusses 2020 um einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von maximal 24.000 Euro 2) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von maximal 24.000 Euro | 0303/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 2, Enthaltungen: 1 | | |
28 | Ganztagsgrundschule Emmertsgrund nach § 4a Schulgesetz Baden-Württemberg - Heidelberger Modell und additives Betreuungsangebot am Freitag - Verträge mit päd-aktiv e. V. | 0299/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 2 | | |
29 | Heidelberger Wirtschaftsoffensive hier: Digitale Plattform als virtueller Marktplatz | 0323/2020/BV | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | | |
30 | Durchführung der Feststellung der wesentlichen Behinderung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) durch das Versorgungsamt des Rhein-Neckar-Kreises und Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung | 0308/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
31 | Änderung der Satzung über die Benutzung von Unterkünften zur Obdachlosenunterbringung und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Obdachlosenunterkunftssatzung - OUS) | 0304/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 3, Enthaltungen: 1 | | |
32 | Entwicklung der Konversionsfläche PHV - Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes "Nationale Projekte des Städtebaus" für erste Maßnahmen auf der Innovationsfläche E2 | 0327/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 3 | | |
33 | Gewährträgerschaft für die Integrierte Leitstelle Heidelberg gGmbH | 0321/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
34 | Standorte für Trinkwasserbrunnen | 0123/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
35 | Neukonzeption der Altkleidersammlung im Stadtgebiet Heidelberg 1. Aktueller Sachstand 2. Interimslösung 3. Ausblick | 0173/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen mit Beschluss | | |
| Abstimmung: | Enthaltungen: 1 | | |
36 | 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Heidelberg hier: Befreiung von der Hundesteuer für Heidelberg-Pass- und Heidelberg-Pass+-Berechtigte | 0297/2020/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Nein: 3 | | |
37 | Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen hier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in 2020 für städtische Gesellschaften | 0280/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
38 | Ausscheiden und Bestellung von nicht gemeinderätlichen Mitgliedern im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | 0326/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
39 | Umbesetzung im Migrationsbeirat: Ausscheiden von Frau Tayebeh Rafiei Sadi und Nachrücken von Frau Abeer Al-Laham | 0288/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
40 | Erbschaft des Künstlers Wassili Lepanto | 0320/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
41 | Vorhabenliste - Stand Oktober 2020 | 0331/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
42 | Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro | 0325/2020/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
43 | Spende des Heidelberger Stadttheaters für soziale und kulturelle Einrichtungen in Heidelberg | 0074/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
43.1 | Verwendung der Mittel, die der Eigenbetrieb Theater und Orchester zur Verfügung gestellt hat | 0166/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
44 | Übersicht Zustand städtischer Gebäude | 0049/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
44.1 | Übersicht über den Zustand städtischer Gebäude | 0174/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
45 | Sachstand Lückenschlussprogramm Radverkehr | 0028/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
45.1 | Lückenschlussprogramm Radverkehr | 0081/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
46 | Konzept für autonome Stadtteilbusse in Heidelberg | 0104/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
46.1 | Konzept für autonome Stadtteilbusse in Heidelberg | 0092/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
47 | Verkehrssituation Ziegelhausen | 0086/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
47.1 | Verkehrssituation Ziegelhausen: Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Peterstaler Straße und Wilhelmsfelder Straße | 0072/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
47.2 | Verkehrssituation Ziegelhausen: Querungsstellen Peterstaler Straße und Wilhelmsfelder Straße sowie Signalanlagen | 0152/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
48 | Grüner Pfeil für Radverkehr | 0054/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
48.1 | Grüner Pfeil für den Radverkehr | 0172/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
49 | Ausbau des städtischen Angebots an Proberäumen | 0014/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
49.1 | Ausbau des städtischen Angebots an Proberäumen | 0178/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
50 | Bericht zur aktuellen Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Heidelberg | 0035/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
50.1 | Bericht zur aktuellen Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Heidelberg | 0157/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
51 | Kitas in städtischer Trägerschaft | 0045/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
51.1 | Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft | 0176/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
52 | Betreuungsplätze Kirchheim und Rohrbach | 0114/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
52.1 | Betreuungssituation im Vorschulbereich in Kirchheim | 0030/2020/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
52.2 | Kinderbetreuung in Kirchheim | 0136/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
53 | Trimm-Dich-Pfad auf dem Emmertsgrund und Boxberg | 0098/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
53.1 | Sportparcours (Calisthenics) auf dem Boxberg und Emmertsgrund | 0135/2020/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
54 | Unterstützung der Stadt Heidelberg bei der Durchführung eines Online-Karnevals | 0083/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Haupt- und Finanzausschuss | | |
55 | Anbindung PHV an die städtische Infrastruktur mit H2-Bussen | 0084/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | | |
56 | Bereitstellung eines Nothilfe-Fonds bei Befall mit Schädlingen in privaten Haushalten, wie zum Beispiel Bettwanzen | 0086/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | | |
57 | Freiwillige Aufnahme von Geflüchteten vor dem Hintergrund des Brandes im Lager Moria | 0087/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | | |
58 | Das Verbot der Nutzung von Heizstrahlern für die Außenbewirtschaftung soll vorübergehend (bis zum Ende der Pandemie) aufgehoben werden. Den genauen Zeitpunkt legt der Gemeinderat fest. | 0089/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | | |
59 | Maßnahmen für den Erhalt eines höheren Anteils der Bestandsgebäude auf dem PHV | 0090/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Konversionsausschuss | | |
60 | Antrag auf Einrichtung eines Corona-Fördertopfes für Vereine, Institutionen und Freischaffende in Heidelberg, die wegen der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen | 0091/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Haupt- und Finanzausschuss | | |
61 | Antrag auf Einrichtung einer Liegewiese an der Adlerüberfahrt in Ziegelhausen | 0092/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Bezirksbeirat | | |
62 | Antrag auf Installation eines Sonnensegels am Kinderspielplatz am Kuchenblech in Ziegelhausen | 0093/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in die Fachausschüsse | | |
63 | Barrierefreie Spielplätze | 0094/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | | |
64 | Tätigkeitsbericht des Vereinskümmerers | 0095/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Haupt- und Finanzausschuss | | |
65 | Neckarwiese | 0096/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Bezirksbeirat | | |
66 | Reduzierung Defizit Pkw-Verkehr | 0098/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Haupt- und Finanzausschuss | | |
67 | Monatlicher Report: Aktueller Stand zur Verlagerung des Ankunftszentrums | 0099/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | | |
68 Nachtrag: 01.10.2020 Nummer 1 * | Kinderbetreuung auf dem Boxberg | 0100/2020/AN | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Bezirksbeirat | | |
69 | Fragezeit | | |
|
69.1 | Max-Planck-Ring West | 0080/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.2 | Kinderspielmöglichkeiten in Heidelberg-Rohrbach | 0082/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.3 | Gneisenaubrücke | 0083/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.4 | Hotel Königstuhl | 0084/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.5 | Corona-Bußgelder in Heidelberg | 0085/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.6 | Homeoffice bei der Stadt Heidelberg | 0086/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.7 | Stresserbeleuchtung auf der Neckarwiese | 0087/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.8 | Darstellung von durchschnittlichen Zuschüssen und Gesamtsubventionen auf Eintrittskarten oder Gebührenbescheiden | 0088/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.9 | Spielecenter / Wettbüros in Heidelberg | 0089/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.10 | Holzbrücke in der Wolzelsenke | 0090/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.11 | hd#school@home | 0091/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt mit Zusatzfrage | | |
69.12 | Kosten des Verkehrs | 0093/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.13 | Bewirtschaftung städtischer Parkplätze | 0094/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.14 | Netzwerk "Rainbow Cities" | 0095/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt mit Zusatzfrage | | |
69.15 | Übernahme von Kosten für Privatschulen durch das Jobcenter | 0096/2020/FZ | |
|
| Beschluss: | behandelt | | |
69.16 | Neue, zu Protokoll genommene Fragen | | |
|
| Beschluss: | Fragen wurden zu Protokoll genommen | | |
70 | Offenlagen | | |
|
70.1 | Bezirksbeirat Handschuhsheim - Ausscheiden von Herrn Alexander Seiler und Nachrücken von Herrn Gerd Ortlieb | 0013/2020/OF | |
|
| Beschluss: | beschlossen im Wege der Offenlage | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:42 Uhr |
1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
2 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
3 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
4 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
5 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
6 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.2 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.3 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.4 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.5 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.6 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.7 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.8 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.9 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.10 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
7.11 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
8 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
9 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|