Vorsitzende |
N. N. | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 12.05.2017 | 18.09.2017 | von 12.05.2017 bis 18.09.2017 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
Frau Michaela Schadeck | Ih. HD | Ih. HD Vorsitzende | Vorsitzende | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 19.09.2017 | 24.05.2023 | von 19.09.2017 bis 24.05.2023 | |
Frau Dr. Reinhild Ziegler | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 22.09.2014 | 12.05.2017 | von 22.09.2014 bis 12.05.2017 | |
Herr Henri Rippl | | 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Frau Susanne Völker | BiBeZ e. V. | BiBeZ e. V. 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Vorsitzender |
Herr Eberhard König | | Vorsitzender | Vorsitzender | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Erster stellvertretender Vorsitzender |
Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 22.09.2014 | 24.04.2017 | von 22.09.2014 bis 24.04.2017 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | 23.07.2019 | von 18.09.2017 bis 23.07.2019 | |
Erste stellvertretende Vorsitzende |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 1. stellvertretende Vorsitzende | 1. stellvertretende Vorsitzende | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | |
Zweite stellvertretende Vorsitzende |
Frau Bettina Rabe | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 22.09.2014 | 23.03.2016 | von 22.09.2014 bis 23.03.2016 | |
Stellvertretende Vorsitzende |
Frau Michaela Schadeck | Ih. HD | Ih. HD stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Zweiter stellvertretender Vorsitzender |
Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | 23.07.2019 | von 18.09.2017 bis 23.07.2019 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | |
Zweite stellvertretende Vorsitzende |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 23.03.2016 | 24.04.2017 | von 23.03.2016 bis 24.04.2017 | |
Mitglieder |
Herr Hüseyin Acar | | Mitglied | Mitglied | 23.04.2013 | 22.09.2014 | von 23.04.2013 bis 22.09.2014 | |
Frau Gudrun Bauer | Deutsche ILCO | Deutsche ILCO Mitglied | Mitglied | 06.10.2011 | 19.04.2012 | von 06.10.2011 bis 19.04.2012 | |
Frau Maria Boerner | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 17.12.2020 | von 23.07.2019 bis 17.12.2020 | |
Frau Stefanie Brock | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 18.02.2016 | von 22.09.2014 bis 18.02.2016 | |
Frau Angelika Rita Deuschel | BBSV | BBSV Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 30.06.2011 | von 06.11.2009 bis 30.06.2011 | |
Herr Michael Falk | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.10.2016 | 23.07.2019 | von 06.10.2016 bis 23.07.2019 | |
Herr Daniel Gallimore | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 23.07.2019 | von 22.09.2014 bis 23.07.2019 | |
Herr Peter Hilligardt-Nossol | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 30.06.2011 | 19.11.2015 | von 30.06.2011 bis 19.11.2015 | |
Herr Hartmut Kabelitz | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | 23.07.2019 | von 05.09.2014 bis 23.07.2019 | |
Herr Christoph Kaercher | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 06.10.2016 | von 22.09.2014 bis 06.10.2016 | |
Herr Jochen Kienzler | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 06.05.2021 | von 23.07.2019 bis 06.05.2021 | |
Herr Eberhard König | | Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 23.04.2013 | von 06.11.2009 bis 23.04.2013 | |
Herr Gerhard Koschmieder | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 15.03.2012 | 22.09.2014 | von 15.03.2012 bis 22.09.2014 | |
Herr Christian Marek | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 06.05.2021 | von 23.07.2019 bis 06.05.2021 | |
Herr Richard Milch | D. V. M. B. e. V. | D. V. M. B. e. V. Mitglied | Mitglied | 30.06.2011 | 22.09.2014 | von 30.06.2011 bis 22.09.2014 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 27.01.2012 | 15.03.2012 | von 27.01.2012 bis 15.03.2012 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 19.11.2015 | 18.02.2016 | von 19.11.2015 bis 18.02.2016 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 12.05.2017 | 23.07.2019 | von 12.05.2017 bis 23.07.2019 | |
Herr Robert Petermann | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Herr Markus Porebski | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 18.02.2016 | 23.07.2019 | von 18.02.2016 bis 23.07.2019 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
Frau Claudia Richter | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 23.07.2019 | von 06.11.2009 bis 23.07.2019 | |
Herr Dieter Riegler | Ah. HD | Ah. HD Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Frau Doris Riesterer | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 23.07.2019 | von 22.09.2014 bis 23.07.2019 | |
Herr Altstadtrat Alexander Schestag | PIRATEN | PIRATEN Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 30.06.2011 | von 06.10.2009 bis 30.06.2011 | |
Frau Gaby Schlenker | | Mitglied | Mitglied | 19.04.2012 | 23.04.2013 | von 19.04.2012 bis 23.04.2013 | |
Herr Michael Schüfer | Lh.HD | Lh.HD Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 24.04.2017 | 25.07.2017 | von 24.04.2017 bis 25.07.2017 | |
Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | 18.09.2017 | von 05.09.2014 bis 18.09.2017 | |
Herr Joachim Weber | BMB/BSK | BMB/BSK Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 27.01.2012 | von 06.11.2009 bis 27.01.2012 | |
Frau Kristina Wegerer-Bichouarine | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.03.2016 | 25.07.2017 | von 23.03.2016 bis 25.07.2017 | |
Frau Heike Weithäuser | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 23.07.2019 | von 22.09.2014 bis 23.07.2019 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | 24.04.2017 | von 05.09.2014 bis 24.04.2017 | |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.04.2013 | 23.03.2016 | von 23.04.2013 bis 23.03.2016 | |
Frau Dr. Reinhild Ziegler | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.11.2009 | 22.09.2014 | von 06.11.2009 bis 22.09.2014 | |
Ordentliche Mitglieder |
Herr Ralf Baumgarth | PWV | PWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Karin Dülfer | B. B. u. S. V. | B. B. u. S. V. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Herr Michael Falk | BMB | BMB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.03.2009 | 06.11.2009 | von 09.03.2009 bis 06.11.2009 | |
Frau Martina Götz | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 07.01.2009 | von 06.03.2008 bis 07.01.2009 | |
Frau Bezirksbeirätin Alexandra Raquet | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Herr Dieter Riegler | Ah. HD | Ah. HD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Susanne Völker | BiBeZ e. V. | BiBeZ e. V. ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Herr Joachim Weber | BMB/BSK | BMB/BSK ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Dr. Reinhild Ziegler | BMB | BMB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Stellvertretende Mitglieder |
Frau Elke Bauer | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Gudrun Bauer | Deutsche ILCO | Deutsche ILCO stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Stefanie Brock | BMB | BMB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Herr Michael Falk | BMB | BMB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 09.03.2009 | von 06.03.2008 bis 09.03.2009 | |
Frau Birgit Hanpft | DW | DW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.11.2009 | 20.12.2018 | von 06.11.2009 bis 20.12.2018 | |
Frau Mariel Hansen | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Herr Richard Milch | D. V. M. B. e. V. | D. V. M. B. e. V. stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Ulrike Siebler | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Frau Marianne Steinecke | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.03.2008 | 06.11.2009 | von 06.03.2008 bis 06.11.2009 | |
Ersatzvertreter |
Herr Richard Milch | D. V. M. B. e. V. | D. V. M. B. e. V. Ersatzvertreter 01 | Ersatzvertreter 01 | 06.11.2009 | 30.06.2011 | von 06.11.2009 bis 30.06.2011 | |
Herr Peter Hilligardt-Nossol | BMB | BMB Ersatzvertreter 02 | Ersatzvertreter 02 | 06.11.2009 | 30.06.2011 | von 06.11.2009 bis 30.06.2011 | |
Frau Gudrun Bauer | Deutsche ILCO | Deutsche ILCO Ersatzvertreter 03 | Ersatzvertreter 03 | 06.11.2009 | 06.10.2011 | von 06.11.2009 bis 06.10.2011 | |
Herr Gerhard Koschmieder | BMB | BMB Ersatzvertreter 04 | Ersatzvertreter 04 | 06.11.2009 | 15.03.2012 | von 06.11.2009 bis 15.03.2012 | |
Frau Gaby Schlenker | | Ersatzvertreter 05 | Ersatzvertreter 05 | 06.11.2009 | 19.04.2012 | von 06.11.2009 bis 19.04.2012 | |
Herr Hüseyin Acar | | Ersatzvertreter 06 | Ersatzvertreter 06 | 06.11.2009 | 23.04.2013 | von 06.11.2009 bis 23.04.2013 | |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Ersatzvertreter 08 | Ersatzvertreter 08 | 06.11.2009 | 23.04.2013 | von 06.11.2009 bis 23.04.2013 | |
Herr Michael Falk | BMB | BMB Ersatzvertreter 11 | Ersatzvertreter 11 | 06.11.2009 | 06.11.2009 | von 06.11.2009 bis 06.11.2009 | |