Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Delegierende Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parteien | |||||
| Alternative für Deutschland | AfD | AfD Partei | Partei | ||
| AmericaLista | AL | AL Partei | Partei | ||
| Bündnis 90 / Die Grünen | Grüne | Grüne Partei | Partei | ||
| Bunte Linke | BL | BL Partei | Partei | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschland | CDU | CDU Partei | Partei | ||
| Die Heidelberger | HD'er | HD'er Partei | Partei | ||
| DIE LINKE | DIE LINKE | DIE LINKE Partei | Partei | ||
| Die PARTEI im Gemeinderat Heidelberg | Die PARTEI | Die PARTEI Partei | Partei | Die PARTEI im Gemeinderat Heidelberg | Die PARTEI im Gemeinderat Heidelberg |
| Die türkischen Studenten | DtS | DtS Partei | Partei | ||
| Freie Demokratische Partei | FDP | FDP Partei | Partei | ||
| Freie Wähler Vereinigung Heidelberg | FWV | FWV Partei | Partei | ||
| Grün-Alternative Liste Heidelberg | GAL | GAL Partei | Partei | ||
| Heidelberg in Bewegung | HiB | HiB Partei | Partei | Heidelberg in Bewegung | Heidelberg in Bewegung |
| Heidelberg wünscht Vielfalt | HD-V | HD-V Partei | Partei | ||
| Heidelberger Internationale Liste | HIL | HIL Partei | Partei | ||
| Interkulturelle Liste | IKL | IKL Partei | Partei | ||
| Liste Junger Türken | LJT | LJT Partei | Partei | ||
| Migrant/Innen für Heidelberg | MHD | MHD Partei | Partei | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | SPD | SPD Partei | Partei | ||
| Gremien | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | AKUM | AKUM Gremium | Gremium | ||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | AKB | AKB Gremium | Gremium | ||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | ASC | ASC Gremium | Gremium | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | AWW | AWW Gremium | Gremium | ||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | BMB | BMB Gremium | Gremium | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | HAFA | HAFA Gremium | Gremium | ||
| Jugendgemeinderat | JGR | JGR Gremium | Gremium | ||
| Jugendhilfeausschuss | JHA | JHA Gremium | Gremium | ||
| Konversionsausschuss | KOVA | KOVA Gremium | Gremium | ||
| Migrationsbeirat | MBR | MBR Gremium | Gremium | ||
| Sportausschuss | SPA | SPA Gremium | Gremium | ||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | SEBA | SEBA Gremium | Gremium | ||
| Behörden | |||||
| Agentur für Arbeit Heidelberg | AA | AA Behörde | Behörde | ||
| Gesundheitsamt | GA | GA Behörde | Behörde | ||
| Institut für Sport und Sportwissenschaft | ISSW | ISSW Behörde | Behörde | ||
| Interkulturelles Zentrum | IKZ | IKZ Behörde | Behörde | ||
| Kinder- und Jugendamt | Kinder- und Jugendamt | Kinder- und Jugendamt Behörde | Behörde | ||
| Pschychiatrische Klinik | PK | PK Behörde | Behörde | ||
| Staatliches Schulamt Mannheim | SchA | SchA Behörde | Behörde | ||
| Organisationen | |||||
| Aidshilfe Heidelberg | Ah. HD | Ah. HD Organisation | Organisation | ||
| Arbeitsgemeinschaft offener Jugendarbeit | AGOJA | AGOJA Organisation | Organisation | ||
| AWO Kreisverband Heidelberg e. V. | AWO | AWO Organisation | Organisation | ||
| Arbeitskreis Polizei CDU Baden-Württemberg | AK P. CDU-BAWÜ | AK P. CDU-BAWÜ Organisation | Organisation | ||
| Bildungs- und Beratungszentrum e. V. | BiBeZ. e. V. | BiBeZ. e. V. Organisation | Organisation | ||
| Badischer Blinden und Sehbehinderten Verein | BBSV | BBSV Organisation | Organisation | ||
| Caritasverband Heidelberg e. V. | Caritas | Caritas Organisation | Organisation | ||
| Der Paritätischer Wohlfahrtsverband | PWV | PWV Organisation | Organisation | ||
| Deutsches Rotes Kreuz | DRK | DRK Organisation | Organisation | ||
| Diakonisches Werk Heidelberg | DW | DW Organisation | Organisation | ||
| Elternbeirat a. Einricht. d. Kinderbetr. | EBKita | EBKita Organisation | Organisation | ||
| Evangelisches Dekanat Heidelberg | ED | ED Organisation | Organisation | ||
| Fachberater für die Gymnasien | Fb.f.d.Gym | Fb.f.d.Gym Organisation | Organisation | ||
| Forum Chancengleichheit | FCG | FCG Organisation | Organisation | ||
| Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | AG HD FF | AG HD FF Organisation | Organisation | ||
| Freireligiöse Gemeinde | FG | FG Organisation | Organisation | ||
| Individualhilfe Heidelberg | Ih. HD | Ih. HD Organisation | Organisation | ||
| Heidelberger Initiative Psychiatrie-Erfahrener | HEIPER | HEIPER Organisation | Organisation | ||
| Jüdische Kultusgemeinde | JKG | JKG Organisation | Organisation | ||
| Katholisches Dekanat Heidelberg | KD | KD Organisation | Organisation | ||
| Kom. Arbeitskreis Turn- und Sportverein | KAKTuS | KAKTuS Organisation | Organisation | ||
| Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte | BSK | BSK Organisation | Organisation | ||
| Lebenshilfe Heidelberg | LH.HD | LH.HD Organisation | Organisation | ||
| Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V. | D. V. M. B. e. V. | D. V. M. B. e. V. Organisation | Organisation | ||
| Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Sonderschulen | GrHaReSo | GrHaReSo Organisation | Organisation | ||
| Rudergesellschaft Heidelberg | RGH | RGH Organisation | Organisation | ||
| Badischer Blinden und Sehbehinderten Verein | B. B. u. S. V. | B. B. u. S. V. Organisation | Organisation | ||
| Sportgemeinschaft Kirchheim | SG Kheim | SG Kheim Organisation | Organisation | ||
| Sportjugend Heidelberg | SPJ HD | SPJ HD Organisation | Organisation | ||
| Sportkreis Heidelberg | SPK HD | SPK HD Organisation | Organisation | ||
| Stadtjugendring Heidelberg e. V. | SJR | SJR Organisation | Organisation | ||
| Turn- und Sportgemeinde 1878 Heidelberg | TSG 78 HD | TSG 78 HD Organisation | Organisation | ||
| Turn- und Sportgemeinde Rohrbach | TSG Rbach | TSG Rbach Organisation | Organisation | ||
| Turn- und Sportverein Handschuhsheim | TSV Hheim | TSV Hheim Organisation | Organisation | ||
| Turn- und Sportverein Paffengrund | TSV Pfgrund | TSV Pfgrund Organisation | Organisation | ||
| Deutsche Ileostomie-Colostomie- Urostomie-Vereinigung e. V. | Deutsche ILCO | Deutsche ILCO Organisation | Organisation | ||
| Vorsitzender Sportkreis Heidelberg | Vors. Spk. HD | Vors. Spk. HD Organisation | Organisation | ||
