Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r (AfD) | Fraktionsvorsitzende/r (AfD) |
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt Fraktionsvorsitzende/r (HiB/Volt) | Fraktionsvorsitzende/r (HiB/Volt) |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | Fraktionsvorsitzende/r (CDU) |
| Herr Stadtrat Sören Michelsburg | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r (SPD) | Fraktionsvorsitzende/r (SPD) |
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) |
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) |
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) | Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) |
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) |
| Einzelmitglied | |||
| Herr Stadtrat Dr. Gunter Frank | IDA | IDA Einzelmitglied | Einzelmitglied |
| Herr Stadtrat Björn Leuzinger | Die PARTEI | Die PARTEI Einzelmitglied | Einzelmitglied |
| Herr Stadtrat Michael Pfeiffer | GAL | GAL Einzelmitglied | Einzelmitglied |
| Fraktionsgeschäftsstelle | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der CDU Gemeinderatsfraktion (CDU) | CDU | CDU Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Grüne | Grüne Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | SPD | SPD Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der HD'er Gemeinderatsfraktion (HD`er) | HD'er | HD'er Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle DIE LINKE Fraktionsgemeinschaft (DIE LINKE/BL) | DIE LINKE/Bunte Linke | DIE LINKE/Bunte Linke Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft (FDP/FWV) | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft (HiB/Volt) | HiB/Volt | HiB/Volt Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
| Fraktionsgeschäftsstelle der AfD Gemeinderatsfraktion (AfD) | AfD | AfD Fraktionsbüro | Fraktionsbüro |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) | 31.07.2026 | bis 31.07.2026 | |
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) | Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) | 09.04.2025 | bis 09.04.2025 | |
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) | Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE/Bunte Linke) | 09.04.2025 | 28.02.2026 | von 09.04.2025 bis 28.02.2026 |
