Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Delegierende Stelle | |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||
| Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Stellvertretender Vorsitzender | ||||
| Herr Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||
| Herr Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | ||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||
| Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | ||
| Frau Bürgermeisterin Martina Pfister | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | ||
| Ordentliche Mitglieder | ||||
| Frau Stadträtin Katharina Born | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Bezirksbeirat Daniel Hauck | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Dr. Peer Hübel | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Albert Maul | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Adrian Rehberger | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Jochen Ricker | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Frau Stadträtin Klaudia Rzezniczak | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Frank Georg Beisel | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Hans Breitenstein | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Zoe Dickhaut | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Andrea Dittmar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Matthias Fehser | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Marvin Frank | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Andreas Gottschalk | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Zara Dilan Kiziltas | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Thymon Matlas | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Sören Michelsburg | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Carmen Niebel | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Yasmin Sedighi Renani | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretender Vorsitzender | ||||||||
| Herr Bürgermeister Dr. Joachim Gerner | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | 25.01.2021 | von 23.04.2013 bis 25.01.2021 | |||
| Herr Bürgermeister Wolfgang Erichson | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | 31.08.2023 | von 23.04.2013 bis 31.08.2023 | |||
| Herr Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 01.11.2013 | 14.10.2021 | von 01.11.2013 bis 14.10.2021 | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | 31.07.2016 | von 23.04.2013 bis 31.07.2016 | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Herr Stadtrat Raimund Beisel | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.10.2015 | 23.07.2019 | von 08.10.2015 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2017 | 23.07.2019 | von 30.03.2017 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Martin Ehrbar | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 25.07.2017 | von 24.07.2014 bis 25.07.2017 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2020 | 13.10.2022 | von 23.07.2020 bis 13.10.2022 | ||
| Frau Altstadträtin Kristina Essig | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Altstadtrat Mirko Geiger | Deutscher Gewerkschaftsbund Nordbaden | Deutscher Gewerkschaftsbund Nordbaden ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.02.2016 | 25.07.2017 | von 18.02.2016 bis 25.07.2017 | ||
| Frau Bezirksbeirätin Dr. Barbara Greven-Aschoff | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Altstadträtin Margret Hommelhoff | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Sahin Karaaslan | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Altstadtrat Wolfgang Lachenauer | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Ursula Lorenz | FWV | FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 08.10.2015 | von 24.07.2014 bis 08.10.2015 | ||
| Herr Stadtrat Dr. Nicolá Lutzmann | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 12.10.2023 | von 23.07.2019 bis 12.10.2023 | ||
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Anja Markmann | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Meißner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Meißner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 09.04.2025 | von 23.07.2019 bis 09.04.2025 | ||
| Frau Stadträtin Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2024 | von 25.07.2017 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Dorothea Paschen | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Werner Pfisterer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Michael Rochlitz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.10.2022 | 23.07.2024 | von 13.10.2022 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 18.02.2016 | von 23.04.2013 bis 18.02.2016 | ||
| Frau Stadträtin Dr. Simone Schenk | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Altstadtrat Alexander Schestag | PIRATEN | PIRATEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2020 | von 23.04.2013 bis 23.07.2020 | ||
| Frau Altstadträtin Irmtraud Spinnler | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 30.03.2017 | von 24.07.2014 bis 30.03.2017 | ||
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.10.2023 | 23.07.2024 | von 12.10.2023 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Dr. Arnulf Kurt Weiler-Lorentz | BL | BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Frau Altstadträtin Rahel Liz Amler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 20.07.2023 | von 23.07.2019 bis 20.07.2023 | ||
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Altstadtrat Pascal Jesus Baumgärtner | gen.hd | gen.hd stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Raimund Beisel | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.11.2014 | 08.10.2015 | von 13.11.2014 bis 08.10.2015 | ||
| Herr Stadtrat Raimund Beisel | FWV | FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 09.07.2022 | von 23.07.2019 bis 09.07.2022 | ||
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.03.2017 | von 24.07.2014 bis 30.03.2017 | ||
| Herr Altstadtrat Matthias Diefenbacher | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Altstadträtin Margret Dotter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Michael Eckert | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Martin Ehrbar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | 23.07.2024 | von 23.07.2020 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.03.2020 | 23.07.2020 | von 26.03.2020 bis 23.07.2020 | ||
| Herr Stadtrat Karl Emer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.10.2022 | 23.07.2024 | von 13.10.2022 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Kristina Essig | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2020 | von 23.07.2019 bis 23.07.2020 | ||
| Frau Altstadträtin Gabriele Faust-Exarchos | GAL | GAL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Altstadtrat Alexander Föhr | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 29.06.2023 | von 24.07.2014 bis 29.06.2023 | ||
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 18.02.2016 | von 24.07.2014 bis 18.02.2016 | ||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Andreas Grasser | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 03.02.2020 | von 24.07.2014 bis 03.02.2020 | ||
| Herr Altstadtrat Ernst Gund | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Altstadtrat Prof. Dr. Thilo Hilpert | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.11.2018 | 23.07.2019 | von 22.11.2018 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Bezirksbeirätin Claudia Hollinger | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Johannah Illgner | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Altstadtrat Matthias Kutsch | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 08.10.2025 | von 24.07.2014 bis 08.10.2025 | ||
| Herr Altstadtrat Wolfgang Lachenauer | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 10.11.2021 | von 23.07.2019 bis 10.11.2021 | ||
| Herr Stadtrat Björn Leuzinger | Die PARTEI | Die PARTEI stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Dr. V. Loukopoulos (W. Lepanto) | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 30.08.2018 | von 23.04.2013 bis 30.08.2018 | ||
| Herr Stadtrat Dr. Nicolá Lutzmann | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.10.2023 | 23.07.2024 | von 12.10.2023 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Meißner | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 25.07.2017 | von 24.07.2014 bis 25.07.2017 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Meißner | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 13.10.2022 | von 23.07.2019 bis 13.10.2022 | ||
| Herr Altstadtrat Mathias Michalski | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Altstadtrat Hans-Martin Mumm | GAL | GAL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| N. N. | Die Linke | Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | 23.11.2018 | von 30.08.2018 bis 23.11.2018 | ||
| Herr Altstadtrat Matthias Niebel | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 21.11.2019 | von 24.07.2014 bis 21.11.2019 | ||
| Herr Stadtrat Michael Pfeiffer | GAL | GAL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Altstadtrat Oliver Priem | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Altstadtrat Karlheinz Rehm | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2019 | von 23.04.2013 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Michael Rochlitz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Dr. Simone Schenk | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2015 | 23.07.2019 | von 08.10.2015 bis 23.07.2019 | ||
| Frau Stadträtin Anita Schwitzer | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | 23.07.2024 | von 23.07.2019 bis 23.07.2024 | ||
| Frau Altstadträtin Irmtraud Spinnler | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2017 | 12.10.2023 | von 30.03.2017 bis 12.10.2023 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Annette Trabold | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Dr. Arnulf Kurt Weiler-Lorentz | BL | BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | Fraktion der SPD | Fraktion der SPD |
| Frau Altstadträtin Dr. Karin Werner-Jensen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | |||
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Otto Wickenhäuser | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | 23.07.2024 | von 23.04.2013 bis 23.07.2024 | ||
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
| Zuhörer / Gäste / Sitzweitergabe | ||||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Altstadträtin Dr. Ursula Lorenz | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Herr Stadtrat Michael Rochlitz | SPD | SPD Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | 24.07.2014 | von 23.04.2013 bis 24.07.2014 | ||
