Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||
| N. N. | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 12.05.2017 | 18.09.2017 | von 12.05.2017 bis 18.09.2017 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| Frau Michaela Schadeck | Ih. HD | Ih. HD Vorsitzende | Vorsitzende | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 19.09.2017 | von 19.09.2017 | |||
| Herr Henri Rippl | 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | ||||
| Frau Susanne Völker | BiBeZ e. V. | BiBeZ e. V. 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Erster stellvertretender Vorsitzender | ||||||||
| Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 22.09.2014 | 24.04.2017 | von 22.09.2014 bis 24.04.2017 | ||
| Herr Jochen Wier | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | von 18.09.2017 | |||
| Erste stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 1. stellvertretende Vorsitzende | 1. stellvertretende Vorsitzende | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | ||
| Zweite stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Frau Bettina Rabe | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 22.09.2014 | 23.03.2016 | von 22.09.2014 bis 23.03.2016 | ||
| Zweiter stellvertretender Vorsitzender | ||||||||
| Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | von 18.09.2017 | |||
| Herr Jochen Wier | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | ||
| Zweite stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 23.03.2016 | 24.04.2017 | von 23.03.2016 bis 24.04.2017 | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Herr Hüseyin Acar | Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | ||||
| Herr Ralf Baumgarth | PWV | PWV Mitglied | Mitglied | |||||
| Herr Bezirksbeirat Andreas Brauneisen | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||||
| Frau Stefanie Brock | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 18.02.2016 | von 22.09.2014 bis 18.02.2016 | ||
| Herr Michael Falk | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.10.2016 | von 06.10.2016 | |||
| Herr Daniel Gallimore | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | von 22.09.2014 | |||
| Herr Peter Hilligardt-Nossol | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 19.11.2015 | bis 19.11.2015 | |||
| Herr Hartmut Kabelitz | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | von 05.09.2014 | |||
| Herr Christoph Kaercher | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 06.10.2016 | von 22.09.2014 bis 06.10.2016 | ||
| Herr Gerhard Koschmieder | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Herr Richard Milch | D. V. M. B. e. V. | D. V. M. B. e. V. Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 19.11.2015 | 18.02.2016 | von 19.11.2015 bis 18.02.2016 | ||
| N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 25.07.2017 | von 25.07.2017 | |||
| Herr Robert Petermann | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Herr Markus Porebski | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 18.02.2016 | von 18.02.2016 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen | |
| Frau Claudia Richter | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | |||||
| Herr Dieter Riegler | Ah. HD | Ah. HD Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Frau Doris Riesterer | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | von 22.09.2014 | |||
| Frau Melanie Schock | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.10.2016 | von 06.10.2016 | |||
| Herr Michael Schüfer | Lh.HD | Lh.HD Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | bis 22.09.2014 | |||
| Frau Julia Severin | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | von 22.09.2014 | |||
| Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 24.04.2017 | 25.07.2017 | von 24.04.2017 bis 25.07.2017 | ||
| Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | 18.09.2017 | von 05.09.2014 bis 18.09.2017 | ||
| Frau Kristina Wegerer-Bichouarine | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.03.2016 | 25.07.2017 | von 23.03.2016 bis 25.07.2017 | ||
| Frau Heike Weithäuser | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | von 22.09.2014 | |||
| Herr Jochen Wier | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 05.09.2014 | 24.04.2017 | von 05.09.2014 bis 24.04.2017 | ||
| Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.03.2016 | bis 23.03.2016 | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Frau Birgit Hanpft | DW | DW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.12.2018 | bis 20.12.2018 | |||
