Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | |||
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2016 | bis 19.09.2016 | |
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 26.09.2016 | 25.07.2017 | von 26.09.2016 bis 25.07.2017 |
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 26.09.2016 | 29.01.2018 | von 26.09.2016 bis 29.01.2018 |
| Mitglieder | ||||||
| Frau Altstadträtin Dr. Sandra Detzer | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 26.09.2016 | von 26.09.2016 | |
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Gonser | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 19.09.2016 | bis 19.09.2016 | |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | bis 29.01.2018 | |
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | von 29.01.2018 | |
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Frau Stadträtin Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 25.07.2017 | von 25.07.2017 | |
| Herr Altstadtrat Oliver Priem | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 19.09.2016 | bis 19.09.2016 | |
| Herr Stadtrat Manuel Steinbrenner | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | von 29.01.2018 | |
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle | ||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
