Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | |||
| Herr Altstadtrat Matthias Diefenbacher | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 01.07.2015 | von 01.07.2015 | |
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | |||
| Herr Altstadtrat Wolfgang Lachenauer | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 01.07.2015 | bis 01.07.2015 | |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r (SPD) | Fraktionsvorsitzende/r (SPD) | |||
| Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | ||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP | FDP Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 28.07.2016 | von 28.07.2016 | |
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL Vorsitzende/r FG (GAL/HD P&E/gen.hd) | Vorsitzende/r FG (GAL/HD P&E/gen.hd) | |||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Vorsitzende/r FG (DL / PPD) | Vorsitzende/r FG (DL / PPD) | |||
| Vorsitzende/r Arbeitsgemeinschaft | ||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | Vorsitzende/r AG (FWV/FDP) | 28.07.2016 | bis 28.07.2016 | |
| Fraktionslose Mitglieder | ||||||
| Frau Altstadträtin Anja Markmann | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | |||
| Einzelmitglied | ||||||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt Einzelmitglied | Einzelmitglied | 12.09.2016 | von 12.09.2016 | |
| Herr Altstadtrat Matthias Niebel | AfD | AfD Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||
| Herr Stadtrat Dr. Arnulf Kurt Weiler-Lorentz | BL | BL Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle | ||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der CDU Gemeinderatsfraktion (CDU) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der HD'er Gemeinderatsfraktion (HD`er) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft (FDP/FWV) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | 01.11.2016 | von 01.11.2016 | ||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/PIRATEN | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | 01.07.2017 | von 01.07.2017 | ||
| Geschäftsstelle der GAL | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der FDP Gemeinderatsfraktion (FDP) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||
