Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP) | |||||
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 19.02.2024 | bis 19.02.2024 | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | |
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Herr Altstadtrat Matthias Diefenbacher | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | 03.04.2023 | bis 03.04.2023 | |||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | Fraktionsvorsitzende/r (CDU) | 03.04.2023 | von 03.04.2023 | |||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE) | Fraktionsvorsitzende/r (DIE LINKE) | |||||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | Fraktionsvorsitzende/r (Grüne) | 19.02.2024 | von 19.02.2024 | |||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r (SPD) | Fraktionsvorsitzende/r (SPD) | |||||
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | |||||
| Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | ||||||||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP | FDP Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL Vorsitzende/r FG (GAL/HD P&E/gen.hd) | Vorsitzende/r FG (GAL/HD P&E/gen.hd) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Vorsitzende/r FG (DL / PPD) | Vorsitzende/r FG (DL / PPD) | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Vorsitzende/r Arbeitsgemeinschaft | ||||||||
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL Vorsitzende/r AG (GAL/FWV) | Vorsitzende/r AG (GAL/FWV) | Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV | Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV | |||
| Fraktionslose Mitglieder | ||||||||
| Frau Altstadträtin Anja Markmann | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |||
| Einzelmitglied | ||||||||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD Einzelmitglied | Einzelmitglied | 21.11.2019 | von 21.11.2019 | |||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||||
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD Einzelmitglied | Einzelmitglied | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland | |||
| Herr Stadtrat Björn Leuzinger | Die PARTEI | Die PARTEI Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||||
| Herr Altstadtrat Matthias Niebel | AfD | AfD Einzelmitglied | Einzelmitglied | 21.11.2019 | bis 21.11.2019 | |||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||||
| Herr Stadtrat Dr. Arnulf Kurt Weiler-Lorentz | BL | BL Einzelmitglied | Einzelmitglied | |||||
| Fraktionsgeschäftsstelle | ||||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der CDU Gemeinderatsfraktion (CDU) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der HD'er Gemeinderatsfraktion (HD`er) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||||
| Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV | AG GAL/FWV | AG GAL/FWV Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft (FDP/FWV) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/PIRATEN | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Geschäftsstelle der GAL | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | ||||
| Fraktionsgeschäftsstelle der FDP Gemeinderatsfraktion (FDP) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||||||
