Vorsitzende |
N. N. | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 12.05.2017 | 18.09.2017 | von 12.05.2017 bis 18.09.2017 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | 19.09.2017 | 24.05.2023 | von 19.09.2017 bis 24.05.2023 | |
Frau Dr. Reinhild Ziegler | BMB | BMB Vorsitzende | Vorsitzende | | 12.05.2017 | bis 12.05.2017 | |
Erster stellvertretender Vorsitzender |
Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB 1. stellvertretender Vorsitzender | 1. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | 23.07.2019 | von 18.09.2017 bis 23.07.2019 | |
Erste stellvertretende Vorsitzende |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 1. stellvertretende Vorsitzende | 1. stellvertretende Vorsitzende | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | |
Zweite stellvertretende Vorsitzende |
Frau Bettina Rabe | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | | 23.03.2016 | bis 23.03.2016 | |
Zweiter stellvertretender Vorsitzender |
Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 18.09.2017 | 23.07.2019 | von 18.09.2017 bis 23.07.2019 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender | 24.04.2017 | 18.09.2017 | von 24.04.2017 bis 18.09.2017 | |
Zweite stellvertretende Vorsitzende |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | 23.03.2016 | 24.04.2017 | von 23.03.2016 bis 24.04.2017 | |
Mitglieder |
Frau Maria Boerner | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 17.12.2020 | von 23.07.2019 bis 17.12.2020 | |
Frau Stefanie Brock | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 18.02.2016 | bis 18.02.2016 | |
Herr Michael Falk | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 06.10.2016 | 23.07.2019 | von 06.10.2016 bis 23.07.2019 | |
Herr Daniel Gallimore | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Peter Hilligardt-Nossol | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 19.11.2015 | bis 19.11.2015 | |
Herr Hartmut Kabelitz | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Christoph Kaercher | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 06.10.2016 | bis 06.10.2016 | |
Herr Jochen Kienzler | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 06.05.2021 | von 23.07.2019 bis 06.05.2021 | |
Herr Christian Marek | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.07.2019 | 06.05.2021 | von 23.07.2019 bis 06.05.2021 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 19.11.2015 | 18.02.2016 | von 19.11.2015 bis 18.02.2016 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 25.07.2017 | 23.07.2019 | von 25.07.2017 bis 23.07.2019 | |
N. N. | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 12.05.2017 | 23.07.2019 | von 12.05.2017 bis 23.07.2019 | |
Herr Markus Porebski | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 18.02.2016 | 23.07.2019 | von 18.02.2016 bis 23.07.2019 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
Frau Claudia Richter | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Frau Doris Riesterer | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Sebastian Strubel | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 24.04.2017 | 25.07.2017 | von 24.04.2017 bis 25.07.2017 | |
Herr Dimitrios Tsiropoulos | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 18.09.2017 | bis 18.09.2017 | |
Frau Kristina Wegerer-Bichouarine | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 23.03.2016 | 25.07.2017 | von 23.03.2016 bis 25.07.2017 | |
Frau Heike Weithäuser | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.07.2019 | bis 23.07.2019 | |
Herr Jochen Wier | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 24.04.2017 | bis 24.04.2017 | |
Frau Sabine Wonka | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | | 23.03.2016 | bis 23.03.2016 | |
Stellvertretende Mitglieder |
Frau Birgit Hanpft | DW | DW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 20.12.2018 | bis 20.12.2018 | |