Mitglieder:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||
| Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.08.2011 | bis 01.08.2011 | ||||
| Vorsitzender | ||||||||
| Herr Bürgermeister Wolfgang Erichson | Vorsitzender | Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||||||
| Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Herr Bürgermeister Dr. Joachim Gerner | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | ||||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Derek Cofie-Nunoo | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2011 | bis 06.10.2011 | |||
| Herr Altstadtrat Matthias Diefenbacher | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Margret Dotter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Kristina Essig | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Gabriele Faust-Exarchos | GAL | GAL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Bezirksbeirätin Dr. Barbara Greven-Aschoff | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Ernst Gund | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Peter Holschuh | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Dr. Monika Meißner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Mathias Michalski | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2012 | bis 25.07.2012 | |||
| Frau Stadträtin Kathrin Rabus | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.07.2012 | 23.04.2013 | von 25.07.2012 bis 23.04.2013 | ||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | Fraktion der SPD | Fraktion der SPD | |
| Frau Altstadträtin Dr. Annette Trabold | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Herr Altstadtrat Pascal Jesus Baumgärtner | gen.hd | gen.hd stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Beate Deckwart-Boller | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Herr Altstadtrat Kai Dondorf | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | bis 06.10.2011 | |||
| Herr Stadtrat Michael Eckert | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Martin Ehrbar | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Bezirksbeirätin Claudia Hollinger | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Margret Hommelhoff | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Thomas Krczal | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Wolfgang Lachenauer | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Dr. V. Loukopoulos (W. Lepanto) | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Judith Marggraf | GAL | GAL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Mathias Michalski | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.07.2012 | 23.04.2013 | von 25.07.2012 bis 23.04.2013 | ||
| Frau Altstadträtin Dorothea Paschen | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Werner Pfisterer | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Karlheinz Rehm | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Michael Rochlitz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2010 | 23.04.2013 | von 30.09.2010 bis 23.04.2013 | ||
| Frau Altstadträtin Irmtraud Spinnler | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Christian Weiss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.09.2010 | bis 30.09.2010 | |||
| Frau Altstadträtin Dr. Karin Werner-Jensen | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 25.07.2012 | bis 25.07.2012 | ||||
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Stadtrat Otto Wickenhäuser | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Zuhörer / Gäste / Sitzweitergabe | ||||||||
| Frau Altstadträtin Dr. Ursula Lorenz | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Herr Altstadtrat Klaus Pflüger | FWV | FWV Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 17.03.2011 | bis 17.03.2011 | |||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 25.07.2012 | bis 25.07.2012 | |||
| Herr Stadtrat Dr. Arnulf Kurt Weiler-Lorentz | BL | BL Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | |||
| Frau Altstadträtin Dr. Karin Werner-Jensen | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | Zuhörer / Gast / Sitzweitergabe | 25.07.2012 | 23.04.2013 | von 25.07.2012 bis 23.04.2013 | |||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Frau Sabine Dammert | FCG | FCG nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 20.04.2011 | 23.04.2013 | von 20.04.2011 bis 23.04.2013 | Forum Chancengleichheit | Forum Chancengleichheit |
| Herr Wolfgang Gallfuß | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 04.02.2010 | 20.04.2011 | von 04.02.2010 bis 20.04.2011 | Forum Chancengleichheit | Forum Chancengleichheit | |
| Frau Ulrike Gartung | PWV/FCG | PWV/FCG nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 04.02.2010 | bis 04.02.2010 | Forum Chancengleichheit | Forum Chancengleichheit | |
| Herr Eberhard König | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 17.12.2009 | 23.04.2013 | von 17.12.2009 bis 23.04.2013 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen | |
| Frau Renate Kraus | AG HD FF | AG HD FF nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | |
| Frau Ausländer-/Migrationsrätin Gifta Martial | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 17.11.2009 | 23.04.2013 | von 17.11.2009 bis 23.04.2013 | Ausländerrat/Migrationsrat | Ausländerrat/Migrationsrat | |
| N. N. | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 17.11.2009 | bis 17.11.2009 | Ausländerrat/Migrationsrat | Ausländerrat/Migrationsrat | |
| N. N. | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 06.11.2009 | 17.12.2009 | von 06.11.2009 bis 17.12.2009 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| Frau Bezirksbeirätin Alexandra Raquet | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 06.11.2009 | bis 06.11.2009 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 17.11.2009 | 23.04.2013 | von 17.11.2009 bis 23.04.2013 | Ausländerrat/Migrationsrat | Ausländerrat/Migrationsrat |
| Frau Sabine Dammert | FCG | FCG nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 20.04.2011 | bis 20.04.2011 | Forum Chancengleichheit | Forum Chancengleichheit | |
| Frau Friederike Erbe | FCG | FCG nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 20.04.2011 | 23.04.2013 | von 20.04.2011 bis 23.04.2013 | Forum Chancengleichheit | Forum Chancengleichheit |
| Herr Peter Hilligardt-Nossol | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 10.11.2011 | 23.04.2013 | von 10.11.2011 bis 23.04.2013 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| N. N. | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 17.11.2009 | bis 17.11.2009 | Ausländerrat/Migrationsrat | Ausländerrat/Migrationsrat | |
| N. N. | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 06.11.2009 | 17.12.2009 | von 06.11.2009 bis 17.12.2009 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| N. N. | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 30.06.2011 | 10.11.2011 | von 30.06.2011 bis 10.11.2011 | ||
| Herr Altstadtrat Alexander Schestag | PIRATEN | PIRATEN nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 17.12.2009 | 30.06.2011 | von 17.12.2009 bis 30.06.2011 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| Herr Michael Schüfer | Lh.HD | Lh.HD nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 23.03.2012 | 23.04.2013 | von 23.03.2012 bis 23.04.2013 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen |
| Frau Stadträtin Anita Schwitzer | Grüne | Grüne nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | bis 23.04.2013 | Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauengruppen und Frauenverbände | |
| Frau Susanne Völker | BiBeZ e. V. | BiBeZ e. V. nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 06.11.2009 | bis 06.11.2009 | Beirat von Menschen mit Behinderungen | Beirat von Menschen mit Behinderungen | |
