Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner | Vorsitzender | Vorsitzender | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
| Stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Herr Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister | |
| Herr Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | |
| Frau Bürgermeisterin Martina Pfister | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | |
| Mitglieder | |||||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Georg Beisel | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Katharina Born | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Herr Stadtrat Hans Breitenstein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zoe Dickhaut | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Andrea Dittmar | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Matthias Fehser | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Gunter Frank | IDA | IDA Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Marvin Frank | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Andreas Gottschalk | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Bezirksbeirat Daniel Hauck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Peer Hübel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zara Dilan Kiziltas | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Björn Leuzinger | Die PARTEI | Die PARTEI Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Herr Stadtrat Thymon Matlas | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Albert Maul | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sören Michelsburg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Carmen Niebel | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Michael Pfeiffer | GAL | GAL Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Adrian Rehberger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Jochen Ricker | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Klaudia Rzezniczak | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Frau Stadträtin Yasmin Sedighi Renani | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktionsgeschäftsstelle | |||||
| Frau Anna-Maria Aggelákos | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||
| Herr Tim Bremicker | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||
| Fraktionsgeschäftsstelle der CDU Gemeinderatsfraktion (CDU) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der Grünen Gemeinderatsfraktion (Grüne) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der HD'er Gemeinderatsfraktion (HD`er) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |||
| Fraktionsgeschäftsstelle der SPD Gemeinderatsfraktion (SPD) | Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | |||
| Herr Bezirksbeirat Markus Jakovac | DIE LINKE/BL | DIE LINKE/BL Fraktionsbüro | Fraktionsbüro | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Herr Altstadtrat Matthias Kutsch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.10.2025 | bis 08.10.2025 | |||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied | 09.04.2025 | bis 09.04.2025 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | |
