Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Delegierende Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen | Vorsitzende | Vorsitzende | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Herr Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||
| Herr Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Frau Bürgermeisterin Martina Pfister | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zoe Dickhaut | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Andrea Dittmar | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Marvin Frank | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zara Dilan Kiziltas | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Thymon Matlas | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Jochen Ricker | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Klaudia Rzezniczak | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Yasmin Sedighi Renani | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Georg Beisel | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Katharina Born | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Hans Breitenstein | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Matthias Fehser | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Andreas Gottschalk | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Bezirksbeirat Daniel Hauck | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Peer Hübel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Albert Maul | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sören Michelsburg | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Carmen Niebel | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Adrian Rehberger | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | |||||
| Frau Migrationsbeirätin Jumana Alasaad | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Bettina Bauer-Teiwes | PWV | PWV nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Christian Heinze | DW | DW nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Kinderbeauftragter Dr. Frank Christian Kischkel | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | |||
| Frau Jugendgemeinderätin Leni Kischkel | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Anna-Maria Lindemann | Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung | Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Eva Oliveira | DRK | DRK nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Bernhard Ortseifen | Caritas | Caritas nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Caritasverband Heidelberg e. V. | Caritasverband Heidelberg e. V. |
| Herr Uwe Pogadl | AWO | AWO nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Melanie Schock | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Bezirksbeirätin Martina Weihrauch-Löffler | AG HD FF | AG HD FF nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | |||||
| Herr Matthias Bäcker | PWV | PWV nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | Der Paritätischer Wohlfahrtsverband | Der Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Frau Brigitte Blum | AWO | AWO nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Kinderbeauftragte Dr. Ines Brösse | KB | KB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Lenz Feesche | Caritas | Caritas nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Olaf Heitmann | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | ||
| Herr Nabil Katawi | DRK | DRK nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Monika Kirchdörfer | DW | DW nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Jugendgemeinderätin Melisa Olgac | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Migrationsbeirat Jaswinder Pal Rath | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Sabine Wonka | AG HD FF / BMB | AG HD FF / BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Sigrid Zweygart-Perez | Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung | Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende Mitglieder | |||||||
| Herr Altstadtrat Matthias Kutsch | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | bis 08.10.2025 | ||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.04.2025 | bis 09.04.2025 | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | |||||||
| Frau Migrationsbeirätin Elena Kuchuganova | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 01.10.2024 | bis 01.10.2024 | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | |||||||
| Herr Bezirksbeirat Ralf Kelle | KB | KB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 08.04.2025 | bis 08.04.2025 | ||
| Frau Migrationsbeirätin Rojda Lenz | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 01.10.2024 | bis 01.10.2024 | ||
