| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 |
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
