| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 26.09.2016 | 29.01.2018 | von 26.09.2016 bis 29.01.2018 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 19.09.2016 | bis 19.09.2016 | |
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 29.01.2018 | von 29.01.2018 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2017 | bis 30.03.2017 | |
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2017 | 05.10.2017 | von 30.03.2017 bis 05.10.2017 |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2017 | bis 30.03.2017 | |
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.03.2017 | von 30.03.2017 | |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.10.2017 | von 05.10.2017 | |
