| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionslose Mitglieder | |||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | AfD | AfD Fraktionsloses Mitglied | Fraktionsloses Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Gemeinderat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Ordentliche Mitglieder | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Bau- und Umweltausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Konversionsausschuss | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Stellvertretende Mitglieder | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
| Sportausschuss | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied |
