| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| aller Bezirksbeiräte | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 18.02.2010 | bis 18.02.2010 | Bezirksbeirat Altstadt | Bezirksbeirat Altstadt | |
| Bezirksbeirat Altstadt | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 06.10.2011 | bis 06.10.2011 | |||
| Fraktionsgemeinschaft Grüne/gen.hd | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 06.10.2011 | von 06.10.2011 | |||
| Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 06.10.2011 | von 06.10.2011 | |||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2011 | von 06.10.2011 | |||
| Kulturausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Bauausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | von 06.10.2011 | |||
| Sozialausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | von 06.10.2011 | |||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Umweltausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 06.10.2011 | 23.04.2013 | von 06.10.2011 bis 23.04.2013 | ||
| Bau- und Umweltausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
| Konversionsausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.04.2013 | von 23.04.2013 | |||
